Strong H2H streak detected
H2H Scanner picked the most valuable streak in Kashiwa Reysol vs Nagoya Grampus head-to-head history.
Under 3.5 landed in 10 consecutive H2Hs
Prediction: Under 3.5 Goals
₿Prefer betting in crypto?
18+ | Gamble Responsibly
Kashiwa Reysol vs Nagoya Grampus H2H: Head to Head Results & History
All 10 Results
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 2025-11-08 | Kashiwa Reysol | 1 - 0 | Nagoya Grampus |
| 2025-04-29 | Nagoya Grampus | 1 - 2 | Kashiwa Reysol |
| 2024-07-14 | Nagoya Grampus | 2 - 1 | Kashiwa Reysol |
| 2024-06-09 | Nagoya Grampus | 1 - 0 | Kashiwa Reysol |
| 2024-06-05 | Kashiwa Reysol | 1 - 1 | Nagoya Grampus |
| 2024-03-16 | Kashiwa Reysol | 0 - 2 | Nagoya Grampus |
| 2023-12-03 | Nagoya Grampus | 1 - 1 | Kashiwa Reysol |
| 2023-08-30 | Kashiwa Reysol | 2 - 0 | Nagoya Grampus |
| 2023-03-12 | Kashiwa Reysol | 0 - 3 | Nagoya Grampus |
| 2022-07-06 | Kashiwa Reysol | 0 - 1 | Nagoya Grampus |


