H2H streak detected
H2H Scanner picked the most valuable streak in Bristol Rovers vs Exeter City head-to-head history.
Exeter City won 3 consecutive H2Hs
Prediction: Exeter City to Win
₿Prefer betting in crypto?
18+ | Gamble Responsibly
Bristol Rovers vs Exeter City H2H: Head to Head Results & History
All 10 Results
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 2025-04-12 | Bristol Rovers | 1 - 2 | Exeter City |
| 2024-12-26 | Exeter City | 3 - 1 | Bristol Rovers |
| 2024-10-29 | Bristol Rovers | 2 - 3 | Exeter City |
| 2024-02-03 | Exeter City | 0 - 1 | Bristol Rovers |
| 2024-01-23 | Bristol Rovers | 0 - 1 | Exeter City |
| 2022-12-29 | Bristol Rovers | 3 - 4 | Exeter City |
| 2022-10-01 | Exeter City | 2 - 2 | Bristol Rovers |
| 2022-02-26 | Bristol Rovers | 1 - 1 | Exeter City |
| 2021-11-10 | Exeter City | 5 - 3 | Bristol Rovers |
| 2021-08-21 | Exeter City | 4 - 1 | Bristol Rovers |


